Part Number: Mars-BL1Y-2150KV (Gens ACE) | |||
Turns | 1Y | Dimensions | 42*74MM |
Imput Voltage | 5S(9V-21) | Weight (Including wires) | 323g |
KV (KV denotes RPM per volt) | 2150KV | Shaft length | 20mm |
Power/W | 2500W | Shaft Diameter | Φ5.0mm |
Max Cuntinuous Current/A | 120A | Magnet diameter | 18.5mm |
Peak Current | 150A | Motor wire length | |
Efficiency | 82% | Motor Wire | |
Resistance | 4.9m | Sensor/Sensorless | sensorless |
Recommended timing | 2-7° | Compatible ESC | Mars-SL160A |
50,000원 이상 주문시 무료배송! (단, 50,000원 미만 주문시 배송료 3,000원이 추가됩니다.)